SÁBADO 10 DE AGOSTO |
||||
Hora local | Mañana | |||
09:30 | 07:30 | F | Lanzamiento del Disco | Clasificación Grupo A |
09:35 | 07:35 | H | 100 Metros | Decatlón |
10:10 | 08:10 | H | 100 Metros | Ronda Preliminar |
10:15 | 08:15 | H | Salto con pértiga | Calificación |
10:35 | 08:35 | H | Salto de longitud | Decatlón |
10:45 | 08:45 | F | 100 Metros | Ronda Preliminar |
10:55 | 08:55 | F | Lanzamiento del Disco | Clasificación Grupo B |
11:20 | 09:20 | H | 800 Metros | Series |
12:20 | 10:20 | H | Lanzamiento de peso | Decatlón |
14:00 | 12:00 | F | Maratón | Final |
Tarde | ||||
15:30 | 13:30 | H | Salto de altura | Decatlón |
17:05 | 15:05 | H | Lanzamiento de martillo | Clasificación Grupo A |
17:10 | 15:10 | F | 3000 Metros Obstáculos | Series |
18:05 | 16:05 | F | 400 Metros | Series |
18:35 | 16:35 | H | Lanzamiento de martillo | Clasificación Grupo B |
18:55 | 16:55 | H | 10000 Metros | Final |
19:20 | 17:20 | F | Salto de longitud | Calificación |
19:40 | 17:40 | H | 400 Metros | Decatlón |
20:15 | 18:15 | H | 100 Metros | Series |
DOMINGO 11 DE AGOSTO |
||||
Mañana | ||||
09:05 | 07:05 | H | 110 Metros Vallas | Decatlón |
09:40 | 07:40 | H | 110 Metros Vallas | Series |
10:00 | 08:00 | H | Lanzamiento del Disco | Decathlon Grupo A |
10:30 | 08:30 | F | 1500 Metros | Series |
10:45 | 08:45 | F | Lanzamiento de peso | Calificación |
11:05 | 09:05 | H | 400 Metros | Series |
11:20 | 09:20 | H | Lanzamiento del Disco | Decathlon Grupo B |
11:55 | 09:55 | F | 100 Metros | Series |
13:05 | 11:05 | H | Salto con pértiga | Decatlón |
Tarde | ||||
17:00 | 15:00 | H | 20 Kilómetros Marcha | Final |
17:15 | 15:15 | H | Lanzamiento de la Jabalina | Decathlon Grupo A |
18:30 | 16:30 | H | Lanzamiento de la Jabalina | Decathlon Grupo B |
19:00 | 17:00 | F | Salto de longitud | Final |
19:05 | 17:05 | H | 100 Metros | Semi-Final |
19:10 | 17:10 | F | Salto con pértiga | Calificación |
19:35 | 17:35 | H | 800 Metros | Semi-Final |
20:05 | 18:05 | F | 400 Metros | Semi-Final |
20:15 | 18:15 | F | Lanzamiento del Disco | Final |
20:35 | 18:35 | H | 1500 Metros | Decatlón |
21:05 | 19:05 | F | 10000 Metros | Final |
21:50 | 19:50 | H | 100 Metros | Final |
LUNES 12 DE AGOSTO |
||||
Mañana | ||||
09:30 | 07:30 | F | 100 Metros Vallas | Heptatlón |
09:40 | 07:40 | H | Lanzamiento del Disco | Clasificación Grupo A |
10:10 | 08:10 | H | 3000 Metros Obstáculos | Series |
10:35 | 08:35 | F | Salto de altura | Heptatlón |
11:05 | 09:05 | H | Lanzamiento del Disco | Clasificación Grupo B |
11:05 | 09:05 | H | 400 Metros Vallas | Series |
11:50 | 09:50 | F | 400 Metros Vallas | Series |
Tarde | ||||
18:45 | 16:45 | F | Lanzamiento de peso | Heptatlón Grupo A |
19:00 | 17:00 | H | Salto con pértiga | Final |
19:05 | 17:05 | H | 110 Metros Vallas | Semi-Final |
19:35 | 17:35 | F | 100 Metros | Semi-Final |
20:05 | 18:05 | H | 400 Metros | Semi-Final |
20:25 | 18:25 | F | Lanzamiento de peso | Final |
20:30 | 18:30 | H | Lanzamiento de martillo | Final |
20:35 | 18:35 | F | 200 Metros | Heptatlón |
21:15 | 19:15 | F | 400 Metros | Final |
21:30 | 19:30 | H | 110 Metros Vallas | Final |
21:50 | 19:50 | F | 100 Metros | Final |
MARTES 13 DE AGOSTO |
||||
Mañana | ||||
09:30 | 07:30 | F | Salto de longitud | Heptatlón |
09:35 | 07:35 | F | 20 Kilómetros Marcha | Final |
09:50 | 07:50 | H | Salto de altura | Calificación |
10:20 | 08:20 | H | 5000 Metros | Series |
11:10 | 09:10 | F | Lanzamiento de la Jabalina | Heptatlón Grupo A |
11:25 | 09:25 | F | Triple salto | Calificación |
12:25 | 10:25 | F | Lanzamiento de la Jabalina | Heptatlón Grupo B |
Tarde | ||||
19:00 | 17:00 | H | Lanzamiento del Disco | Final |
19:05 | 17:05 | F | 400 Metros Vallas | Semi-Final |
19:35 | 17:35 | F | Salto con pértiga | Final |
19:40 | 17:40 | H | 400 Metros Vallas | Semi-Final |
20:10 | 18:10 | F | 800 Metros | Heptatlón |
20:40 | 18:40 | F | 1500 Metros | Semi-Final |
21:10 | 19:10 | H | 800 Metros | Final |
21:25 | 19:25 | F | 3000 Metros Obstáculos | Final |
21:50 | 19:50 | H | 400 Metros | Final |
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO |
||||
Mañana | ||||
08:30 | 06:30 | H | 50 Kilómetros Marcha | Final |
09:30 | 07:30 | F | Lanzamiento de martillo | Clasificación Grupo A |
09:40 | 07:40 | F | 5000 Metros | Series |
10:25 | 08:25 | H | Salto de longitud | Calificación |
10:35 | 08:35 | H | 1500 Metros | Series |
11:10 | 09:10 | F | Lanzamiento de martillo | Clasificación Grupo B |
JUEVES 15 DE AGOSTO |
||||
Mañana | ||||
09:30 | 07:30 | H | Lanzamiento de la Jabalina | Clasificación Grupo A |
09:40 | 07:40 | F | Salto de altura | Calificación |
09:55 | 07:55 | F | 800 Metros | Series |
10:20 | 08:20 | H | Lanzamiento de peso | Calificación |
10:55 | 08:55 | F | 200 Metros | Series |
11:00 | 09:00 | H | Lanzamiento de la Jabalina | Clasificación Grupo B |
Tarde | ||||
19:00 | 17:00 | H | Salto de altura | Final |
19:05 | 17:05 | H | 4×400 Metros Relevo | Series |
19:40 | 17:40 | F | Triple salto | Final |
19:45 | 17:45 | F | 200 Metros | Semi-Final |
20:20 | 18:20 | H | 3000 Metros Obstáculos | Final |
20:45 | 18:45 | F | 400 Metros Vallas | Final |
21:00 | 19:00 | H | 400 Metros Vallas | Final |
21:20 | 19:20 | F | 1500 Metros | Final |
VIERNES 16 DE AGOSTO |
||||
Mañana | ||||
09:30 | 07:30 | F | Lanzamiento de la Jabalina | Clasificación Grupo A |
09:45 | 07:45 | F | 100 Metros Vallas | Series |
10:00 | 08:00 | H | Triple salto | Calificación |
10:35 | 08:35 | H | 200 Metros | Series |
11:00 | 09:00 | F | Lanzamiento de la Jabalina | Clasificación Grupo B |
11:30 | 09:30 | F | 4×400 Metros Relevo | Series |
Tarde | ||||
19:00 | 17:00 | F | Lanzamiento de martillo | Final |
19:05 | 17:05 | H | 1500 Metros | Semi-Final |
19:30 | 17:30 | H | Salto de longitud | Final |
19:40 | 17:40 | H | 200 Metros | Semi-Final |
20:10 | 18:10 | H | Lanzamiento de peso | Final |
20:15 | 18:15 | F | 800 Metros | Semi-Final |
20:45 | 18:45 | H | 5000 Metros | Final |
21:15 | 19:15 | F | 200 Metros | Final |
21:30 | 19:30 | H | 4×400 Metros Relevo | Final |
SÁBADO 17 DE AGOSTO |
||||
Tarde | ||||
15:30 | 13:30 | H | Maratón | Final |
18:00 | 16:00 | F | Salto de altura | Final |
18:20 | 16:20 | F | 100 Metros Vallas | Semi-Final |
18:35 | 16:35 | H | Lanzamiento de la Jabalina | Final |
18:55 | 16:55 | F | 5000 Metros | Final |
19:30 | 17:30 | F | 100 Metros Vallas | Final |
19:45 | 17:45 | F | 4×400 Metros Relevo | Final |
20:05 | 18:05 | H | 200 Metros | Final |
DOMINGO 18 DE AGOSTO |
||||
Tarde | ||||
16:00 | 14:00 | F | Lanzamiento de la Jabalina | Final |
16:15 | 14:15 | F | 4×100 Metros Relevo | Series |
16:45 | 14:45 | H | Triple salto | Final |
16:50 | 14:50 | H | 4×100 Metros Relevo | Series |
17:25 | 15:25 | H | 1500 Metros | Final |
17:50 | 15:50 | F | 800 Metros | Final |
18:10 | 16:10 | F | 4×100 Metros Relevo | Final |
18:40 | 16:40 | H | 4×100 Metros Relevo | Final |