El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich camina hacia la edición más ambiciosa de su historia, ya que ha realizado una apuesta firme por la consecución del récord del mundo femenino como gran objetivo de 2026.
Aunque siempre puede haber sorpresas, las principales candidatas para lograr la ansiada gesta son la etíope Fotyen Tesfay, que con sus 2:10:51 posee la segunda mejor marca de la historia, y la debutante Agnes Ngetich (1:03:04, 21K), récord del mundo de 10K, campeona del mundo de cross y reciente campeona del mundo de medio maratón –entre muchos otros títulos–. No muy lejos de sus tiempos, pero con la experiencia suficiente como para crear tensión en la cabeza de carrera estará la defensora del título Joyciline Jepkosgei (2:14:00).
De lograrse el récord del mundo de maratón, la atleta que logre superar el controvertido 2:09:56 de Ruth Chepngetich en Chicago 2024, recibiría el premio extra de un millón de euros por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, según estipula el reglamento de la prueba.
No habrá que perder de vista a la keniana Lilian Kasait (2:19:35) o la etíope Aberu Ayana (2:20:20), así como a las debutantes Gladys Kwamboka o Jesca Chelangat. A nivel europeo, la española Laura Luengo, la francesa Mekdes Woldu o la británica Harvey llegan como favoritas por marca.
Una categoría masculina con muchos conocidos
En categoría masculina, la baja de Yomif Kejelcha por lesión ha rebajado las expectativas. Sin embargo, se luchará por mejorar el récord del circuito que posee desde 2023 Sisay Lemma con 2:01:48. Para ello se confía en el ganador de la pasada edición John Korir (2:02:24) o incluso en otro que sabe que en Valencia se puede correr mucho, Alexander Mutiso (2:03:11). Sin olvidarse de Geofry Toroitich (2:03:30), que se retiró por frío en Amsterdam y busca la revancha en el cálido clima valenciano.
Habrá que seguir de cerca también al debutante francés Etienne Daguinos (59:27) y a Yaseen Abdalla (59:12), quien hizo un muy buen Medio Maratón Valencia en octubre siendo octavo en la general, pues ambos prometen grandes marcas. Mención aparte para el incombustible Kenenisa Bekele que parece haberse enamorado de la capital del Túria y repite desde hace más de 3 años. El sueco Suldan Hassan, los franceses Emmanuel Roudolff y Felix Bour, el neerlandés Filmon Tesfu o el alemán Hendrik Pfeiffer pelearán por ser el primer europeo.
Élite hombres
| BIB | BIB NAME | NAME | COUNTRY | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | BEKELE | Kenenisa Bekele | ETH | 2h01:41 |
| 1 | KORIR | John Korir | KEN | 2h02:24 |
| 3 | LEGESE | Birhanu Legese | ETH | 2h02:48 |
| 4 | MUTISO | Alexander Mutiso | KEN | 2h03:11 |
| 5 | NGETICH | Vincent Ngetich | KEN | 2h03:13 |
| 6 | TOIROTICH | Geofry Toirotich | KEN | 2h03:30 |
| 7 | WOLDE | Dawit Wolde | ETH | 2h03:48 |
| 8 | MELAK | Nibret Melak | ETH | 2h04:00 |
| 9 | LEUL | Leul Gebreselassie | ETH | 2h04:02 |
| 10 | DERIBA | Tesfaye Deriba | ETH | 2h04:13 |
| 11 | MAILU | Samwel Mailu | KEN | 2h05:08 |
| 12 | LEVINS | Cam Levins | CAN | 2h05:36 |
| 13 | ISMAIL | Mohamed Ismail | DJI | 2h05:38 |
| 14 | SULDAN | Suldan Hassan | SWE | 2h05:57 |
| 15 | ROUDOLFF | Emmanuel Roudolff | FRA | 2h05:58 |
| 16 | TUNYO | Benson Tunyo | KEN | 2h06:10 |
| 17 | HABTE | Awet Habte | ERI | 2h06:25 |
| 18 | MULU | Feyisa Mulu | ETH | 2h06:34 |
| 26 | TESFU | Filmon Tesfu | NED | 2h06:40 |
| 27 | BOUR | Felix Bour | FRA | 2h06:41 |
| 28 | H PFEIFFER | Hendrik Pfeiffer | GER | 2h06:45 |
| 29 | KYBURZ | Matthias Kyburz | SUI | 2h06:48 |
| 30 | RORY | Rory Linkletter | CAN | 2h06:49 |
| 31 | S TSEGAY | Samuel Tsegay | SWE | 2h06:51 |
| 32 | MUHITIRA | Felicien Muhitira | RWA | 2h06:54 |
| 33 | NAERT | Koen Naert | BEL | 2h06:56 |
| 34 | JIE HE | Jie He | CHN | 2h06:57 |
| 35 | WEYNAY | Weynay Ghebressilassie | GBR | 2h06:59 |
| 36 | KBROM | Zerei Kbrom | NOR | 2h07:00 |
| 37 | SHULEI | Ethan Shulei | USA | 2h07:14 |
| 38 | CHARIK | Abderrazak Charik | ALG | 2h07:20 |
| 24 | CHAKIR | Ibrahim Chakir Elosri | ESP | 2h07:21 |
| 39 | SEZGIN | Sezgin Ataç | TUR | 2h07:26 |
| 40 | ABUHAY | Yitayew Abuhay | ISR | 2h07:26 |
| 41 | CHADHI | Hassan Chadhi | FRA | 2h07:30 |
| 43 | CHOUKOUD | Khalid Choukoud | NED | 2h07:37 |
| 44 | MALEDE | Bukayaw Malede | ISR | 2h07:38 |
| 45 | PACHECO | Christian Pacheco | PER | 2h07:38 |
| 46 | GARIBAY | Héctor Garibay | BOL | 2h07:44 |
| 25 | ROJO | Yago Rojo Sancho | ESP | 2h07:47 |
| 47 | SIMONSEN | Jacob Simonsen | DEN | 2h07:51 |
| 48 | GONDOUIN | Valentin Gondouin | FRA | 2h07:54 |
| 49 | C DIAZ | Carlos Díaz | CHI | 2h08:04 |
| 50 | D MATEO | Daniel Mateo | ESP | 2h08:22 |
| 51 | J GONZALEZ | Jorge Gonzalez | ESP | 2h08:34 |
| 58 | ERENJIA | Erenjia Jia | CHN | 2h08:32 |
| 59 | OUHDA | Ahmed Ouhda | ITA | 2h08:37 |
| 60 | BOR | Hillary Bor | USA | 2h08:40 |
| 61 | BOSH | Simon Boch | GER | 2h08:55 |
| 62 | PREISNER | Ben Preisner | CAN | 2h08:58 |
| 63 | CRIS | Christian Zamora | URU | 2h09:04 |
| 64 | OSWALDO | Oswaldo Jami Jami | ECU | 2h09:05 |
| 65 | WELDU | Weldu Negash | NOR | 2h09:14 |
| 66 | PANNING | Zach Panning | USA | 2h09:16 |
| 67 | BLANES | Andreu Blanes Reig | ESP | 2h09:18 |
| 68 | YODU | Yohan Durand | FRA | 2h09:21 |
| 69 | SANGJI | Jidongzhi Sang | CHN | 2h09:29 |
| 70 | KACZY | Mateusz Kaczor | POL | 2h09:35 |
| 71 | ARBE | Joaquín Arbe | ARG | 2h09:36 |
| 72 | FUTSUM | Futsum Zienasellassie | USA | 2h09:40 |
| 73 | TONOSA | Hiko Tonosa | IRL | 2h09:42 |
| 74 | LACHGAR | Chakib Lachgar Latrache | ESP | 2h09:55 |
| 75 | JAAFARI | Badr Jaafari | ITA | 2h09:58 |
| 76 | MENGES | Tewelde Menges | GBR | 2h10:00 |
| 77 | WITZ | Valentin Witz | FRA | 2h10:04 |
| 78 | LEDUC | Clément Leduc | FRA | 2h10:05 |
| 79 | OLMOS | Jesús Angel | ESP | 2h10:16 |
| 80 | RENE | René Champi | PER | 2h10:18 |
| 82 | CASTILLO | Patricio Castillo | MEX | 2h10:40 |
| 83 | Szemerei | Levente Szemerei | HUN | 2h10:43 |
| 84 | CONNOR | Ben Connor | GBR | 2h10:49 |
| 85 | Nijhuis | Thijs Nijhuis | DEN | 2h10:57 |
| 86 | ARROSPIDE | Iraitz Arrospide | ESP | 2h10:59 |
| 87 | CUESTAS | Nicolás Cuestas | URU | 2h11:03 |
| 88 | TOM | Tom Hendrikse | NED | 2h11:07 |
| 89 | SELVAROLO | Pasquale Selvarolo | ITA | 2h11:14 |
| 90 | PINTO | Rui Pinto | POR | 2h11:23 |
| 91 | BASHIR | Emad Bashir Mohammed | USA | 2h11:24 |
| 92 | BOUKEBAL | Aziz Boukebal | FRA | 2h11:29 |
| 94 | MANTHORPE | Alfie Manthorpe | GBR | 2h11:31 |
| 95 | TAYACHEW | Necho Tayachew | ISR | 2h11:39 |
| 96 | MOODY | Callan Moody | NZL | 2h11:39 |
| 97 | YASEEN | Yaseen Abdalla | SUD | 2h11:41 |
| 98 | NASH | Dan Nash | GBR | 2h11:53 |
| 99 | LAGUERA | Marcelo Laguera | MEX | 2h11:54 |
| 100 | Nina | Walter Nina | PER | 2h11:58 |
| 101 | HILLE | Erik Hille | GER | 2h12:09 |
| 102 | CERECEDA | Ferdinand Cereceda | PER | 2h12:12 |
| 103 | LUJAN | Frank Lujan | PER | 2h12:15 |
| 104 | HASSAN | Omar Hassan | ART | 2h12:17 |
| 105 | SYANTURI | Robi Syanturi | IDN | 2h12:20 |
| 106 | ZARADZKI | Yohan Zaradzki | BEL | 2h12:28 |
| 107 | ALTAMIMI | Ebrahim Altamimi | BRN | 2h12:30 |
| 108 | LOPES | Maxime Lopes | FRA | 2h12:33 |
| 110 | MARIO | Mario Bauernfeind | AUT | 2h12:49 |
| 111 | MILARVIE | Max Milarvie | GBR | 2h12:51 |
| 112 | GRASSLY | George Grassly | GBR | 2h12:54 |
| 113 | ANDREW | Andrew Alexander | CAN | 2h12:55 |
| 114 | ALAEZ | Cristian Martinez Alaez | ESP | 2h13:05 |
| 115 | NATION | Will Nation | USA | 2h13:11 |
| 117 | OUKHELFEN | Abdennasser Oukhelfen | ESP | 2h12:13 |
| 118 | KEPPENS | Joris Keppens | BEL | 2h13:03 |
| 119 | PHIL | Phil Parrot-Migas | CAN | 2h13:24 |
| 120 | ALMEIDA | Joao Almeida | POR | 2h13:31 |
| 121 | GODEFROY | Alexis Godefroy | FRA | 2h13:32 |
| 122 | BECKER | Jan Lukas Becker | GER | 2h13:34 |
| 123 | JUSTIN | Justin Mahieu | BEL | 2h13:39 |
| 124 | MUGNO | Riccardo Mugnosso | ITA | 2h13:41 |
| 125 | VOJTA | Andreas Vojta | AUT | 2h13:43 |
| 126 | ALLALI | Nasser Allali | FRA | 2h13:44 |
| 127 | SJUR | Sjur Prestsaeter | NOR | 2h13:45 |
| 128 | FIFAX | Jeff Lastennet | FRA | 2h13:46 |
| 129 | JOSEP | Josep Gómez Sarria | ESP | 2h13:50 |
| 130 | CHEN | Yufan Chen | CHN | 2h13:55 |
| 131 | LOMAS | Erik Lomas | NOR | 2h13:57 |
| 132 | STIGTER | Bas Stigter | NED | 2h14:09 |
| 133 | EMMANUEL | Kiruhura Emmanuel Ntagunga | ART | 2h14:27 |
| 134 | AHMED | Ahmed Irgragne | MOR | 2h14:40 |
| 135 | SOUSA | José Sousa | POR | 2h14:49 |
| 290 | Jonny | Jonathan Dahlke | GER | 2h14:49 |
| 136 | NICOLAS | Nicolas Dalmasso | FRA | 2h14:53 |
| 137 | Chris T | Chris Thomas | GBR | 2h14:59 |
| 138 | SHERMAN | Evan Sherman | USA | 2h15:08 |
| 139 | LIDOVE | Yohan Lidove | FRA | 2h15:19 |
| 140 | IGOR | Igor Bougnot | FRA | 2h15:21 |
| 141 | LOGAN | Logan Smith | GBR | 2h15:23 |
| 142 | T-Roy | T-Roy Brown | USA | 2h15:25 |
| 143 | STEPHEN | Stephen Mcauley | IRL | 2h15:26 |
| 144 | BONZO | Nicola Bonzi | ITA | 2h15:28 |
| 145 | MARTIN | Brendan Martin | USA | 2h15:34 |
| 146 | SANDISON | Charles Sandison | GBR | 2h15:42 |
| 147 | WILL | William Strangeway | GBR | 2h15:42 |
| 148 | JUJU | Julien Navarro | FRA | 2h15:45 |
| 149 | SOUZA | Wendell Jeronimo Souza | BRA | 2h15:47 |
| 150 | RYAN | Ryan Thomson | GBR | 2h15:47 |
| 151 | ANTONIE | Antoine Villechenaud | FRA | 2h15:51 |
| 152 | ALEX | Alex Harvey | AUS | 2h15:58 |
| 153 | ANDREAS | Andreas Sjurseth | NOR | 2h16:05 |
| 154 | JOAO | Joao Fernandes | POR | 2h16:09 |
| 155 | PATRIK | Patrik Vebr | CZE | 2h16:27 |
| 156 | HOTTEBART | Hugo Hotterbart | FRA | 2h16:29 |
| 157 | EIVIND | Eivind Oygard | NOR | 2h16:36 |
| 158 | TURPIN | Alexis Turpin | FRA | 2h16:40 |
| 159 | FLORIS | Floris Willeboordse | NED | 2h16:40 |
| 160 | Thibault | Thibault Niederhauser | SUI | 2h16:42 |
| 161 | Luc Essink | Luc Essink | NED | 2h16:44 |
| 162 | T Mahoney | Travis Mahoney | USA | 2h16:46 |
| 163 | OLSEN | Mark Olsen | DEN | 2h16:58 |
| 164 | BELLES | Dylan Belles | USA | 2h16:59 |
| 165 | BRIAND | Gabriel Briand | FRA | 2h17:01 |
| 166 | MORENO F | Fernando Moreno | ECU | 2h17:07 |
| 167 | SENNEVILLE | Marc-Antoine Senneville | CAN | 2h17:07 |
| 168 | AVERY | Carl Avery | GBR | 2h17:09 |
| 169 | Apuyuelo | Alberto Puyuelo | ESP | 2h17:10 |
| 170 | LOMMER | Andreas Lommer | DEN | 2h17:21 |
| 171 | LLAMITAS | Francisco González | MEX | 2h17:24 |
| 172 | CERVANTES | Fernando Cervantes | MEX | 2h17:28 |
| 173 | WAY | Oliver Way | GBR | 2h17:28 |
| 174 | NARDONE | Francesco Nardone | ITA | 2h17:29 |
| 175 | HOLBEK | Simon Holbek Konigsfeldt | DEN | 2h17:32 |
| 177 | KERONEN | Leevi Keronen | FIN | 2h17:37 |
| 178 | ALEX | Alex Lawrence | GBR | 2h17:41 |
| 179 | ROBERTO | Roberto Ladeiras | POR | 2h17:45 |
| 180 | Berghout | Emiel Berghout | NED | 2h17:47 |
| 181 | ALBERT | Albert Olle Aldeguer | ESP | 2h17:47 |
| 182 | FABIAN | Fabian Holbach | FRA | 2h17:47 |
| 183 | MOMO | Mohammed Abker Adem | SUD | 2h17:50 |
| 184 | DILLON | Dillon Cassar | MLT | 2h17:51 |
| 185 | BEN | Benjamin Grenetier | FRA | 2h17:55 |
| 186 | Coach Mo | Moath Alkhawaldeh | JOR | 2h17:55 |
| 187 | HUGO FRY | Hugo Fry | GBR | 2h17:55 |
| 188 | COLLARD | Arnaud Collard | BEL | 2h17:56 |
| 189 | A HUCK | Alexis Huck | FRA | 2h18:07 |
| 190 | PADDY | Patrick Roddy | GBR | 2h18:08 |
| 191 | BEN RAY | Benjamin Raymond | CAN | 2h18:12 |
| 192 | BUCK | Edward Buck | GBR | 2h18:15 |
| 193 | ESCOCIA | Mikel García Escocia | ESP | 2h18:27 |
| 194 | THIBAULT | Thibault Piederriere | FRA | 2h18:29 |
| 195 | FOX | Matthew Fox | AUS | 2h18:41 |
| 196 | THEO | Theo Moussu | FRA | 2h18:43 |
| 197 | Jacob | Jacob Dahl | DEN | 2h18:43 |
| 198 | IVAN | Ivan Hernandez Illan | ESP | 2h18:43 |
| 199 | HART | Henry Hart | GBR | 2h18:48 |
| 200 | OUSSAMA | Oussama Zeroual | MOR | 2h18:55 |
| 201 | MEIJER | Olle Meijer | SWE | 2h19:00 |
| 202 | Mick fox | Michael Fox | IRL | 2h19:03 |
| 203 | NOAH | Noah Brautigam | SWE | 2h19:07 |
| 204 | AURELIEN | Aurelien Rivet | FRA | 2h19:11 |
| 205 | Bossy | Artur Bossy Anguera | ESP | 2h19:11 |
| 206 | Louis | Louis Richard | FRA | 2h19:20 |
| 207 | BRADY | Michael Brady | IRL | 2h19:28 |
| 208 | MATHIEU | Mathieu Boursier | FRA | 2h19:28 |
| 209 | JASPER | Jasper McDowell | SUI | 2h19:29 |
| 210 | ADRIEN | Adrien Betron | FRA | 2h19:30 |
| 211 | ANDREA | Andrea Astolfi | ITA | 2h19:30 |
| 212 | GOSSE | David Gosse | FRA | 2h19:35 |
| 213 | Zouioula | Mohamed Zouioula | MOR | 2h19:37 |
| 214 | DETIGE | Théo Detige | FRA | 2h19:39 |
| 215 | SIMON DH | Simon D’Hoore | BEL | 2h19:40 |
| 216 | MEDVED | Jakob Medved | SLO | 2h19:41 |
| 217 | VALENTIN | Valentin Cuvellier | FRA | 2h19:47 |
| 218 | FLO | Florian Ciliberti | FRA | 2h19:50 |
| 219 | ALEX | Alex Cervero | ESP | 2h19:51 |
| 220 | JULIEN | Julien Sapy | FRA | 2h19:53 |
| 221 | KARTIK | Kartik Karkera | IND | 2h19:55 |
| 222 | MORIN | Nicolas Morin | CAN | 2h19:56 |
| 223 | J HUARD | Julien Huard | FRA | 2h19:56 |
| 224 | HARSHAD | Harshad Mahatare | IND | 2h19:56 |
| 225 | ENZO | Enzo Noel | BEL | 2h19:57 |
| 226 | LOKKE | Markus Lokke Granaas | NOR | 2h19:58 |
| 227 | RISCO | Miguel Risco | ESP | 2h19:59 |
| 19 | F KIBET | Felix Kibet Masai | KEN | 59.22 |
| 20 | DAGUINOS | Etienne Daguinos | FRA | 59.27 |
| 21 | K KOECH | Robert Kiprop Koech | KEN | 59.51 |
| 52 | MAHAMED | Zak Mahamed | GBR | 1h00:46 |
| 22 | A MECHAAL | Adel Mechaal | ESP | 1h01:00 |
| 23 | MEBRAHTU | Merhawi Mebrahtu | ERI | 1h01:11 |
| 53 | BEDRANI | Djilali Bedrani | FRA | 1h01:29 |
| 55 | BOUTERA | Jacob Boutera | NOR | 1h02:08 |
| 56 | HUDSON | Joe Hudson | GBR | 1h02:22 |
| 228 | JONA | Jona Bodirsky | GER | 1h02:59 |
| 229 | ALLEN | Jacob Allen | GBR | 1h03:20 |
| 230 | SEAN | Sean Chalmers | GBR | 1h03:23 |
| 231 | MENNET | Robin Mennet | SUI | 1h03:33 |
| 232 | GUS | Augustin Cablant | FRA | 1h03:34 |
| 233 | ELIOTT | Eliott Tisser | FRA | 1h03:43 |
| 234 | DA VIA | Francesco Da Vià | ITA | 1h03:56 |
| 235 | KILREHILL | Keelan Kilrehill | IRL | 1h04:10 |
| 236 | ALEX | Alejandro González | ESP | 1h04:23 |
| 237 | BERNARDO | Bernardo Rocha | POR | 1h04:32 |
| 238 | F VITORINO | Filipe Vitorino | POR | 1h04:36 |
| 239 | Luke | Luke Micallef | MLT | 1h04:46 |
| 240 | NOLAN | Dominic Nolan | GBR | 1h04:49 |
| 241 | FELTON | Ben Felton | GBR | 1h04:52 |
| 242 | VICTOR | Victor Smangs | SWE | 1h04:57 |
| 243 | WARD | Ward D’Hoore | BEL | 1h05:01 |
| 244 | JARKKO | Jarkko Jävenpää | FIN | 1h05:03 |
| 245 | DANIEL | Daniel Pattis | ITA | 1h05:04 |
| 246 | JONATHAN | Jonathan Makwarth | DEN | 1h05:09 |
| 247 | MAX | Max Aberneth | GBR | 1h05:13 |
| 248 | Mayoralas | Fernando González-Mohíno | ESP | 1h05:13 |
| 249 | Fondista | Paul Ramírez Miranda | PER | 1h05:19 |
| 250 | LUIS | Luis Agustín Escriche | ESP | 1h05:30 |
| 251 | Thibault | Thibault De Rijdt | BEL | 1h05:30 |
| 252 | ALMAGUER | José Almaguer | MEX | 1h05:32 |
| 253 | KEVIN | Kevin Campbell | GBR | 1h05:34 |
| 254 | BAKR | Bakr Ettayebi | NOR | 1h05:34 |
| 255 | OTERO | Pablo Otero | ESP | 1h05:35 |
| 256 | HARRY | Harry Halford | GBR | 1h05:43 |
| 257 | Love Nati | Krzysztof Zygenda | POL | 1h05:54 |
| 258 | JAAKO | Jaako Jarvi | FIN | 1h05:55 |
| 259 | LUKE | Luke Speirs | GBR | 1h05:57 |
| 260 | UGUR | Ugur Altan | GBR | 1h05:58 |
| 57 | DALTON | Cormac Dalton | IRL | 28.03 |
| 261 | DJADOUN | Chakib Djadoun | FRA | 29.08 |
| 262 | JOAKIM | Joakim Mohn | NOR | 29.10 |
| 263 | McCOURT | Lawrence McCourt | GBR | 29.19 |
| 264 | BEN | Ben Cole | GBR | 29.21 |
| 266 | COLE | Cole Gibbens | GBR | 29.47 |
| 267 | BAMPTON | Alex Bampton | GBR | 29.47 |
| 268 | ANDY | Andy Coendet | SUI | 29.50 |
| 269 | LISTAUL | Arve Listaul | NOR | 29.50 |
| 270 | NOURELDIN | Noureldin Soliman | EGY | 29.51 |
| 271 | AUREL | Aurel Bonnin | FRA | 29.54 |
| 272 | JOSEBA | Joseba Díaz | ESP | 29.56 |
| 273 | HOFF | Sondre Arne Hoff | NOR | 29.57 |
| 274 | PACER | Víctor Kipruto | KEN | GROUP 1 |
| 275 | PACER | KEN | GROUP 1 | |
| 276 | PACER | ETH | GROUP 1 | |
| 277 | PACER | Owen Kapkama | KEN | GROUP 1 |
| 278 | PACER | Mao Ako | TAN | GROUP 2 |
| 280 | PACER | GROUP 2 | ||
| 281 | PACER | Adam Lipschitz | RSA | GROUP 3 |
| 282 | PACER | Jorge Blanco | ESP | GROUP 3 |
| 283 | PACER | Jake Smith | GBR | GROUP 4 |
| 284 | PACER | Freedom Amaniel | ITA | GROUP 4 |
Élite mujeres
| BIB | BIB NAME | NAME | COUNTRY | PB |
|---|---|---|---|---|
| 302 | TESFAY | Fotyen Tesfay | ETH | 2h10:51 |
| 301 | JOYCILINE | Joyciline Jepkosgei | KEN | 2h14:00 |
| 304 | KEBEDE | Sutume Kebede | ETH | 2h15:55 |
| 305 | SHAURI | Magdalena Shauri | TAN | 2h18:03 |
| 306 | LILIAN | Lilian Kasait Rengeruk | KEN | 2h19:35 |
| 307 | AYANA | Aberu Ayana | ETH | 2h20:20 |
| 308 | LUENGO | Laura Luengo | ESP | 2h22:31 |
| 309 | WOLDU | Mekdes Woldu | FRA | 2h23:13 |
| 310 | HARVEY | Rose Harvey | GBR | 2h23:21 |
| 311 | MERITXELL | Meritxell Soler Delgado | ESP | 2h23:49 |
| 312 | OUHADDOU | Fatima Azzaharaa Ouhaddou | ESP | 2h24:05 |
| 313 | ROLLIN | Méline Rollin | FRA | 2h24:12 |
| 314 | BORELLI | Florencia Borelli | ARG | 2h24:18 |
| 315 | FABIENNE | Fabienne Schlumpf | SUI | 2h24:30 |
| 316 | WIKSTROM | Carolina Wikstrom | SWE | 2h24:30 |
| 317 | NAVARRETE | Ester Navarrete Santana | ESP | 2h24:31 |
| 318 | SANTOS | Susana Santos | POR | 2h24:46 |
| 326 | ROCHA | Salomé Rocha | POR | 2h24:47 |
| 327 | ORTIZ | Silvia Patricia Ortiz | ECU | 2h24:50 |
| 328 | EVANS | Clara Evans | GBR | 2h25:04 |
| 329 | FARKOUSSI | Kaoutar Farkoussi | MOR | 2h25:12 |
| 330 | PARTRIDGE | Lily Partridge | GBR | 2h25:12 |
| 331 | VALDIVIA | Thalia Valdivia | PER | 2h25:23 |
| 332 | PARLOV | Matea Parlov | CRO | 2h25:45 |
| 333 | SZABO | Nora Szabó | HUN | 2h25:52 |
| 334 | GLADYS | Gladys Tejeda | PER | 2h25:57 |
| 335 | HROCHOVA | Tereza Hrochova | CZE | 2h25:58 |
| 336 | HARRISON | Samantha Harrisson | GBR | 2h25:59 |
| 337 | missyjulia | Julia Mayer | AUT | 2h26:08 |
| 338 | PERRIER | Marie Perrier | MRI | 2h26:19 |
| 339 | GRANJA | Mary Zeneida Granja | ECU | 2h26:34 |
| 340 | TIYOURI | Maor Tiyouri | ISR | 2h26:39 |
| 341 | ROJAS | Luz Mery Rojas | PER | 2h26:47 |
| 342 | Souad K | Souad Kabouchia | MOR | 2h27:16 |
| 343 | Aleksandra | Aleksandra Brzezinska | POL | 2h27:20 |
| 345 | LILIANNA | Lili Anna Vindics-Tóth | HUN | 2h27:28 |
| 346 | HAMOUDI | Inès Hamoudi | FRA | 2h27:35 |
| 347 | LAIGLE | Heloise Laigle | FRA | 2h28:04 |
| 348 | KHATALA | Neheng Khatala | LES | 2h28:06 |
| 349 | WRIGHT | Alice Wright | GBR | 2h28:48 |
| 350 | RHARSALLA | Ikram Rharsalla Laktab | ESP | 2h28:35 |
| 351 | MARCELA | Marcela Gómez | ARG | 2h28:58 |
| 352 | KRISTINE | Kristine Engeset | NOR | 2h28:57 |
| 353 | Bareikis | Jane Bareikis | USA | 2h29:00 |
| 354 | ELISSA | Élissa Legault | CAN | 2h29:05 |
| 355 | RASTA | Sylvia Mboga | KEN | 2h29:09 |
| 356 | MILITSA | Militsa Mircheva | BUL | 2h29:23 |
| 357 | LIZA SAJN | Liza Sajn | SLO | 2h29:33 |
| 358 | Mawhinney | Erin Mawhinney | CAN | 2h29:36 |
| 359 | MONIKA | Monika Olejarz | POL | 2h29:51 |
| 360 | SCOTT | Caitlin Scott | AUS | 2h30:26 |
| 361 | BRUN | Salome Brun | FRA | 2h30:33 |
| 363 | BELIEVE | Mikky Keetels | NED | 2h30:42 |
| 364 | JACELYN | Jacelyn Gruppen | NED | 2h30:45 |
| 365 | BECCE | Rebecca Lowe | AUS | 2h30:50 |
| 366 | HOPKINS | Verity Hopkins | GBR | 2h31:21 |
| 367 | BEATIE | Beatie Deutsch | ISR | 2h31:36 |
| 368 | MARLA | Marla Elena Valtierra | MEX | 2h31:48 |
| 369 | VICTORIA | Victoria Warpy | BEL | 2h31:50 |
| 370 | EMILIE | Emilie Jacquot-Claude | FRA | 2h31:54 |
| 371 | DIANA | Diana Bogantes | CRC | 2h32:08 |
| 372 | MATHILDE | Mathilde Sénéchal | FRA | 2h32:43 |
| 373 | MANON | Manon Coste | FRA | 2h32:46 |
| 374 | NINA | Nina Chydenius | FIN | 2h32:48 |
| 375 | McDonald | Erin McDonald | USA | 2h32:53 |
| 376 | COMEAU | Anne-Marie Comeau | CAN | 2h33:10 |
| 377 | EMILIA | Emilia Mazek | POL | 2h33:18 |
| 378 | LILY | Lily Anderson | USA | 2h33:22 |
| 379 | Schaub | Michelle Schaub | SUI | 2h33:41 |
| 380 | Calfilaf | María José Calfilaf | CHI | 2h33:56 |
| 381 | SILVA | Monica Silva | POR | 2h34:02 |
| 382 | SIMONE | Simone Mcinnes | AUS | 2h34:11 |
| 383 | CREAN | Ava Crean | IRL | 2h34:12 |
| 384 | KAREN | Karen Ehrenreich | DEN | 2h34:15 |
| 385 | DINAMITA | Dina Velasquez | PER | 2h34:33 |
| 386 | ADE | Adela Honorato | MEX | 2h34:40 |
| 387 | JOHANNA | Johanna Backlund | SWE | 2h35:10 |
| 388 | BANANA | Sanna Mustonen | SWE | 2h35:17 |
| 389 | FABIENNE | Fabienne Vonlanthen | SUI | 2h35:29 |
| 390 | ALVA | Alva Malmsten Nilsson | SWE | 2h35:33 |
| 391 | CHRISTA | Christa Caín | GBR | 2h35:31 |
| 392 | TALBI | Elizabeth Talbi | USA | 2h35:36 |
| 393 | CHARLIE | Charlie Arnell | GBR | 2h35:42 |
| 394 | SOPH | Sophie Payne | USA | 2h35:52 |
| 395 | SAMIRA | Samira Schnüriger | SUI | 2h35:59 |
| 396 | CARA | Cara Zollenkopf | GER | 2h36:05 |
| 397 | RICHWIN | Marina Richwin | BRA | 2h36:07 |
| 398 | MELISSAH | Melissah Gibson | GBR | 2h36:38 |
| 399 | GEORGIA | Georgia Malir | GBR | 2h36:38 |
| 400 | NOA ERSA | Noa Ersa Engberg | SWE | 2h36:40 |
| 401 | GAZU GAZI | Beata Popadiak | POL | 2h36:42 |
| 402 | MARGARITA | Margarita Masías | CHI | 2h36:49 |
| 403 | EMILY | Emily Marchant | GBR | 2h36:52 |
| 404 | ALANA | Alana Levy | USA | 2h36:53 |
| 405 | JOANNA | Joanna Konopko | POL | 2h36:55 |
| 325 | E PFEIFFER | Esther Pfeiffer | GER | 2h37:00 |
| 406 | HEATHER | Heather Townsend | GBR | 2h37:02 |
| 407 | DE ARAUJO | Susane de Araujo | BRA | 2h37:24 |
| 408 | LADEIRA | Jessica Ladeira | BRA | 2h37:32 |
| 409 | SHOEMAKER | Abigail Shoemaker | USA | 2h37:47 |
| 410 | MAGDALENA | Magdalena Patas | POL | 2h38:07 |
| 411 | BIANCA | Bianca Premont | CAN | 2h38:11 |
| 412 | K Højgaard | Kathrine Hojgaard | DEN | 2h38:15 |
| 413 | DOMVILLE | Anna Domville | GBR | 2h38:17 |
| 414 | CONWAY | Alexandra Conway | USA | 2h38:28 |
| 415 | MALIN | Malin Starfelt | SWE | 2h38:40 |
| 416 | Mag | Magali Jaunet | FRA | 2h38:41 |
| 417 | GABA | Gabriela Czerska | POL | 2h38:57 |
| 418 | CIARA | Ciara Boyd-Squires Long | AUS | 2h39:25 |
| 419 | SIVCO | Victoria Sivco | USA | 2h39:31 |
| 420 | BELL | Eilidh Bell | GBR | 2h40:11 |
