Los Campeonatos del Mundo de Atletismo tendrán lugar del 15 al 24 de julio de 2022. El evento estaba originalmente programado para agosto de 2021, pero debido a la pandemia de COVID-19 que pospuso los Juegos olímpicos de Tokio, el campeonato se pasó a 2022.
Será el primer mundial que se realiza en los Estados Unidos, en el recientemente renovado University of Oregon Hayward Field en Eugene, Oregon , qe tiene una capacidad de 30.000 espectadores.
Atentos a los horarios del campeonato mundial en Eugene 2022 porque hay 9 horas de diferencia respecto la hora española.
Índice de contenidos del artículo
VIERNES 15 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
9:05 | 18:05 | H | Lanzamiento de martillo | Clasificación – Grupo A |
10:10 | 19:10 | H | Salto de altura | Calificación |
10:30 | 19:30 | H | Lanzamiento de martillo | Calificación – Grupo B |
11:45 | 20:45 | Mixto | Relevo de 4×400 metros | Series |
12:05 | 21:05 | M | Lanzamiento de martillo | Clasificación – Grupo A |
12:30 | 21:30 | H | 100 metros | Ronda preliminar |
13:10 | 22:10 | M | Marcha 20 kilómetros | Final |
13:30 | 22:30 | M | Lanzamiento de martillo | Calificación – Grupo B |
15:10 | 0:10 | H | Marcha 20 kilómetros | Final |
17:05 | 2:05 | M | Lanzamiento de peso | Calificación |
17:15 | 2:15 | H | 3000 metros obstáculos | Series |
17:20 | 2:20 | M | Salto con pértiga | Calificación |
18:00 | 3:00 | H | Salto de longitud | Calificación |
18:10 | 3:10 | M | 1500 metros | Series |
18:50 | 3:50 | H | 100 metros | Series |
18:55 | 3:55 | H | Lanzamiento de peso | Calificación |
19:50 | 4:50 | Mixto | Relevo de 4×400 metros | Final |
SÁBADO 16 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
10:30 | 19:30 | M | Triple salto | Calificación |
10:35 | 19:35 | M | 3000 metros obstáculos | Series |
11:10 | 20:10 | M | Salto de altura | Calificación |
11:25 | 20:25 | H | 110 metros vallas | Series |
12:00 | 21:00 | H | Lanzamiento de martillo | Final |
12:20 | 21:20 | M | 10.000 metros | Final |
13:20 | 22:20 | H | 400 metros vallas | Series |
17:10 | 2:10 | M | 100 metros | Series |
18:00 | 3:00 | H | 100 metros | Semifinal |
18:20 | 3:20 | H | Salto de longitud | Final |
18:25 | 3:25 | M | Lanzamiento de peso | Final |
18:30 | 3:30 | H | 1500 metros | Series |
19:05 | 4:05 | M | 1500 metros | Semifinal |
19:50 | 4:50 | H | 100 metros | Final |
DOMINGO 17 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
6:15 | 15:15 | H | Maratón | Final |
10:35 | 19:35 | M | 100 metros vallas | Heptatlón |
11:05 | 20:05 | H | 400 metros | Series |
11:35 | 20:35 | M | Salto de altura | Heptatlón |
11:35 | 20:35 | M | Lanzamiento de martillo | Final |
12:00 | 21:00 | M | 400 metros | Series |
13:00 | 22:00 | H | 10.000 metros | Final |
13:45 | 22:45 | M | Lanzamiento de peso | Heptatlón |
17:05 | 2:05 | H | 110 metros vallas | Semifinal |
17:05 | 2:05 | H | Lanzamiento de disco | Clasificación – Grupo A |
17:25 | 2:25 | M | Salto con pértiga | Final |
17:33 | 2:33 | M | 100 metros | Semifinal |
18:03 | 3:03 | H | 400 metros vallas | Semifinal |
18:27 | 3:27 | H | Lanzamiento de peso | Final |
18:30 | 3:30 | H | Lanzamiento de disco | Calificación – Grupo B |
18:38 | 3:38 | M | 200 metros | Heptatlón |
19:00 | 4:00 | H | 1500 metros | Semifinal |
19:30 | 4:30 | H | 110 metros vallas | Final |
19:50 | 4:50 | M | 100 metros | Final |
LUNES 18 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
6:15 | 15:15 | M | Maratón | Final |
9:35 | 18:35 | M | Salto de longitud | Heptatlón |
10:55 | 19:55 | M | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón – Grupo A |
12:05 | 21:05 | M | Lanzamiento de jabalina | Heptatlón – Grupo B |
17:05 | 2:05 | H | 200 metros | Series |
17:10 | 2:10 | M | Lanzamiento de disco | Clasificación – Grupo A |
17:45 | 2:45 | H | Salto de altura | Final |
18:00 | 3:00 | M | 200 metros | Series |
18:20 | 3:20 | M | triple salto | Final |
18:35 | 3:35 | M | Lanzamiento de disco | Calificación – Grupo B |
18:55 | 3:55 | M | 800 metros | Heptatlón |
19:20 | 4:20 | H | 3000 metros obstáculos | Final |
19:50 | 4:50 | M | 1500 metros | Final |
MARTES 19 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
17:15 | 2:15 | M | 400 metros vallas | Series |
17:40 | 2:40 | M | Salto de altura | Final |
18:05 | 3:05 | M | 200 metros | Semifinal |
18:33 | 3:33 | H | Lanzamiento de disco | Final |
18:50 | 3:50 | H | 200 metros | Semifinal |
19:30 | 4:30 | H | 1500 metros | Final |
19:50 | 4:50 | H | 400 metros vallas | Final |
MIÉRCOLES 20 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
15:20 | 0:20 | M | Lanzamiento de jabalina | Clasificación – Grupo A |
16:25 | 1:25 | M | 5000 metros | Series |
16:50 | 1:50 | M | Lanzamiento de jabalina | Calificación – Grupo B |
17:20 | 2:20 | H | 800 metros | Series |
18:15 | 3:15 | M | 400 metros vallas | Semifinal |
18:30 | 3:30 | M | Lanzamiento de disco | Final |
18:45 | 3:45 | M | 400 metros | Semifinal |
19:15 | 4:15 | H | 400 metros | Semifinal |
19:45 | 4:45 | M | 3000 metros obstáculos | Final |
JUEVES 21 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
17:05 | 2:05 | H | Lanzamiento de jabalina | Clasificación – Grupo A |
17:10 | 2:10 | M | 800 metros | Series |
18:10 | 3:10 | H | 5000 metros | Series |
18:20 | 3:20 | H | triple salto | Calificación |
18:35 | 3:35 | H | Lanzamiento de jabalina | Calificación – Grupo B |
19:00 | 4:00 | H | 800 metros | Semifinal |
19:35 | 4:35 | M | 200 metros | Final |
19:50 | 4:50 | H | 200 metros | Final |
VIERNES 22 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
6:15 | 15:15 | M | 35 kilómetros Marcha | Final |
17:05 | 2:05 | H | Salto con pértiga | Calificación |
17:40 | 2:40 | M | Relevos 4×100 metros | Series |
18:05 | 3:05 | H | Relevos 4×100 metros | Series |
18:20 | 3:20 | M | Lanzamiento de jabalina | Final |
18:35 | 3:35 | M | 800 metros | Semifinal |
19:15 | 4:15 | M | 400 metros | Final |
19:35 | 4:35 | H | 400 metros | Final |
19:50 | 4:50 | M | 400 metros con vallas | Final |
SÁBADO 23 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
9:50 | 18:50 | H | 100 metros | Decatlón |
10:40 | 19:40 | H | Salto de longitud | Decatlón |
11:20 | 20:20 | M | 100 metros con vallas | Series |
12:00 | 21:00 | M | Salto de longitud | Calificación |
12:10 | 21:10 | H | Lanzamiento de peso | Decatlón |
16:10 | 1:10 | H | Salto de altura | Decatlón |
17:10 | 2:10 | M | Relevo de 4×400 metros | Series |
17:40 | 2:40 | H | Relevo de 4×400 metros | Series |
18:00 | 3:00 | H | triple salto | Final |
18:10 | 3:10 | H | 800 metros | Final |
18:25 | 3:25 | M | 5000 metros | Final |
18:35 | 3:35 | H | Lanzamiento de jabalina | Final |
18:55 | 3:55 | H | 400 metros | Decatlón |
19:30 | 4:30 | M | Relevos 4×100 metros | Final |
19:50 | 4:50 | H | Relevos 4×100 metros | Final |
DOMINGO 24 DE JULIO |
||||
Hora Local | Hora España | Sexo | Prueba | |
6:15 | 15:15 | H | 35 kilómetros marcha | Final |
9:35 | 18:35 | H | 110 metros vallas | Decatlón |
10:30 | 19:30 | H | Lanzamiento de disco | Decathlon – Grupo A |
11:40 | 20:40 | H | Lanzamiento de disco | Decathlon – Grupo B |
12:15 | 21:15 | H | Salto con pértiga | Decathlon – Grupo A |
13:15 | 22:15 | H | Salto con pértiga | Decathlon – Grupo B |
17:05 | 2:05 | M | 100 metros vallas | Semifinal |
17:05 | 2:05 | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon – Grupo A |
17:25 | 2:25 | H | Salto con pértiga | Final |
17:50 | 2:50 | M | Salto de longitud | Final |
18:05 | 3:05 | H | 5000 metros | Final |
18:10 | 3:10 | H | Lanzamiento de jabalina | Decathlon – Grupo B |
18:35 | 3:35 | M | 800 metros | Final |
19:00 | 4:00 | M | 100 metros vallas | Final |
19:20 | 4:20 | H | 1500 metros | Decatlón |
19:35 | 4:35 | H | Relevo de 4×400 metros | Final |
19:50 | 4:50 | M | Relevo de 4×400 metros | Final |