Birmingham 2026 acogerá del 10 al 16 de agosto el Campeonato de Europa de Atletismo, una cita histórica al celebrarse por primera vez en Gran Bretaña.
Lunes 10 de agosto de 2026
Sesión 1 – Mañana (11:30)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11:35 | Lanzamiento de peso | Mujeres | Clasificación |
| 11:40 | Lanzamiento de martillo | Hombres | Clasificación Grupo A |
| 11:45 | 800 m | Hombres | Primera ronda |
| 12:25 | 100 m | Mujeres | Primera ronda |
| 12:30 | Salto de longitud | Hombres | Clasificación |
| 12:55 | 400 m | Hombres | Primera ronda |
| 13:20 | Lanzamiento de martillo | Hombres | Clasificación Grupo B |
| 13:35 | 400 m vallas | Mujeres | Primera ronda |
| 13:40 | Lanzamiento de peso | Hombres | Clasificación |
Sesión 2 – Tarde/Noche (20:00)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20:03 | Lanzamiento de peso | Mujeres | Final |
| 20:10 | Lanzamiento de martillo | Mujeres | Clasificación Grupo A |
| 20:35 | 100 m vallas | Mujeres | Primera ronda |
| 20:55 | Triple salto | Mujeres | Clasificación |
| 21:10 | 100 m | Mujeres | Semifinal |
| 21:33 | Lanzamiento de peso | Hombres | Final |
| 21:38 | Lanzamiento de martillo | Mujeres | Clasificación Grupo B |
| 21:40 | 5.000 m | Hombres | Final |
| 22:00 | 3.000 m obstáculos | Mujeres | Primera ronda |
| 22:40 | Relevo 4×400 m | Mixto | Final |
| 22:50 | 100 m | Mujeres | Final |
Martes 11 de agosto de 2026
Sesión 3 – Mañana (11:30)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11:33 | Salto de altura | Hombres | Clasificación |
| 11:35 | Lanzamiento de disco | Hombres | Clasificación Grupo A |
| 11:45 | 400 m vallas | Mujeres | Semifinal |
| 12:15 | 100 m | Hombres | Primera ronda |
| 12:40 | 110 m vallas | Hombres | Primera ronda |
| 13:00 | Lanzamiento de disco | Hombres | Clasificación Grupo B |
| 13:05 | 800 m | Mujeres | Primera ronda |
| 13:40 | 400 m vallas | Hombres | Primera ronda |
Sesión 4 – Tarde/Noche (20:00)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20:05 | Salto con pértiga | Mujeres | Clasificación |
| 20:10 | Lanzamiento de martillo | Hombres | Final |
| 20:25 | 5.000 m | Mujeres | Final |
| 20:55 | 100 m vallas | Mujeres | Semifinal |
| 21:16 | Salto de longitud | Hombres | Final |
| 21:32 | 100 m | Hombres | Semifinal |
| 22:00 | 400 m | Hombres | Semifinal |
| 22:30 | 100 m vallas | Mujeres | Final |
| 22:47 | 100 m | Hombres | Final |
Miércoles 12 de agosto de 2026
Sesión 5 – Mañana (11:30)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 100 m Decatlón | Hombres | Series |
| 11:40 | Lanzamiento de disco | Mujeres | Clasificación Grupo A |
| 12:05 | 400 m | Mujeres | Primera ronda |
| 12:20 | Salto de longitud Decatlón | Hombres | A+B |
| 12:40 | 200 m | Mujeres | Primera ronda |
| 13:00 | Lanzamiento de disco | Mujeres | Clasificación Grupo B |
| 13:20 | 800 m | Hombres | Semifinal |
| 13:40 | Lanzamiento de peso Decatlón | Hombres | A+B |
| 13:55 | 400 m vallas | Hombres | Semifinal |
Sesión 6 – Tarde/Noche (20:00)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20:05 | Salto de altura Decatlón | Hombres | A+B |
| 20:45 | Lanzamiento de martillo | Mujeres | Final |
| 20:55 | 110 m vallas | Hombres | Semifinal |
| 21:20 | 200 m | Mujeres | Semifinal |
| 21:40 | Triple salto | Hombres | Clasificación |
| 21:50 | 400 m | Hombres | Final |
| 22:08 | 400 m vallas | Mujeres | Final |
| 22:22 | 400 m Decatlón | Hombres | Series |
| 22:47 | 110 m vallas | Hombres | Final |
Jueves 13 de agosto de 2026
Sesión 7 – Mañana (11:30)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11:33 | 110 m vallas Decatlón | Hombres | Series |
| 11:55 | Salto de altura | Mujeres | Clasificación |
| 12:05 | 200 m | Hombres | Primera ronda |
| 12:20 | Lanzamiento de disco Decatlón | Hombres | A |
| 12:30 | 3.000 m obstáculos | Hombres | Primera ronda |
| 13:10 | 800 m | Mujeres | Semifinal |
| 13:25 | Lanzamiento de disco Decatlón | Hombres | B |
| 13:45 | 400 m | Mujeres | Semifinal |
| 14:00 | Salto con pértiga Decatlón | Hombres | A |
| 14:35 | Lanzamiento de jabalina | Hombres | Clasificación Grupo A |
| 14:45 | Salto con pértiga Decatlón | Hombres | B |
| 15:55 | Lanzamiento de jabalina | Hombres | Clasificación Grupo B |
Sesión 8 – Tarde/Noche (19:30)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 19:35 | Lanzamiento de jabalina Decatlón | Hombres | A |
| 20:35 | Lanzamiento de jabalina Decatlón | Hombres | B |
| 20:40 | Triple salto | Mujeres | Final |
| 20:50 | Salto con pértiga | Mujeres | Final |
| 21:05 | 200 m | Hombres | Semifinal |
| 21:29 | 3.000 m obstáculos | Mujeres | Final |
| 21:45 | Lanzamiento de disco | Hombres | Final |
| 22:10 | 1.500 m Decatlón | Hombres | Final |
| 22:28 | 800 m | Hombres | Final |
| 22:50 | 200 m | Mujeres | Final |
Viernes 14 de agosto de 2026
Sesión 9 – Mañana (11:30)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11:35 | 100 m vallas Heptatlón | Mujeres | Series |
| 11:40 | Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Clasificación Grupo A |
| 11:50 | Salto con pértiga | Hombres | Clasificación |
| 12:05 | Relevo 4×400 m | Hombres | Primera ronda |
| 12:25 | Salto de altura Heptatlón | Mujeres | A+B |
| 12:35 | Relevo 4×400 m | Mujeres | Primera ronda |
| 13:00 | Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Grupo B |
| 13:05 | 1.500 m | Hombres | Primera ronda |
Sesión 10 – Tarde/Noche (20:00)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20:35 | Lanzamiento de peso Heptatlón | Mujeres | A+B |
| 20:45 | 10.000 m | Mujeres | Final |
| 21:00 | Salto de altura | Hombres | Final |
| 21:30 | Lanzamiento de disco | Mujeres | Final |
| 21:40 | 400 m vallas | Hombres | Final |
| 21:55 | 200 m Heptatlón | Mujeres | Series |
| 22:25 | 200 m | Hombres | Final |
| 22:46 | 800 m | Mujeres | Final |
Sábado 15 de agosto de 2026
Sesión 11 – Mañana (11:30)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 11:25 | Salto de longitud Heptatlón | Mujeres | A+B |
| 12:50 | Salto de longitud | Mujeres | Clasificación |
| 12:55 | Lanzamiento de jabalina Heptatlón | Mujeres | A+B |
| 13:15 | 1.500 m | Mujeres | Primera ronda |
| 13:40 | Relevo 4×100 m | Mujeres | Primera ronda |
| 14:00 | Relevo 4×100 m | Hombres | Primera ronda |
Sesión 12 – Tarde/Noche (20:00)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20:45 | 800 m Heptatlón | Mujeres | Final |
| 21:01 | Lanzamiento de jabalina | Hombres | Final |
| 21:07 | Salto de altura | Mujeres | Final |
| 21:10 | 400 m | Mujeres | Final |
| 21:17 | Triple salto | Hombres | Final |
| 21:25 | 10.000 m | Hombres | Final |
| 22:07 | 1.500 m | Hombres | Final |
| 22:33 | Relevo 4×100 m | Hombres | Final |
| 22:48 | Relevo 4×100 m | Mujeres | Final |
Domingo 16 de agosto de 2026
Sesión 13 – Clausura (20:00)
| Hora | Prueba | Categoría | Ronda |
|---|---|---|---|
| 20:30 | Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Final |
| 20:55 | Salto con pértiga | Hombres | Final |
| 21:05 | Salto de longitud | Mujeres | Final |
| 21:35 | Relevo 4×100 m | Mixto | Final |
| 21:50 | 3.000 m obstáculos | Hombres | Final |
| 22:13 | 1.500 m | Mujeres | Final |
| 22:33 | Relevo 4×400 m | Mujeres | Final |
| 22:48 | Relevo 4×400 m | Hombres | Final |


























































