- Previa (prueba a prueba) del Campeonato del Mundo de Atletismo Pekin 2015 (Hombres)
- Previa (prueba a prueba) del Campeonato del Mundo de Atletismo Pekin 2015 (Mujeres)
- CRÓNICAS DE TODAS LAS JORNADAS
LUNES 24 DE AGOSTO · MAÑANA |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 09:30 | 03:30 | M | Salto Con Pértiga | Calificación |
| 09:35 | 03:35 | M | Lanzamiento De Disco | Clasificación Grupo A |
| 09:45 | 03:45 | M | 3.000 metros obstáculos | Rondas clasificatorias |
| 10:00 | 04:00 | H | Salto De Longitud | Calificación |
| 10:45 | 04:45 | M | 400 Metros | Rondas clasificatorias |
| 10:55 | 04:55 | M | Lanzamiento De Disco | Clasificación Grupo B |
LUNES 24 DE AGOSTO · TARDE |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 19:00 | 13:00 | H | Lanzamiento De Jabalina | Clasificación Grupo A |
| 19:05 | 13:05 | H | Salto Con Pértiga | Final |
| 19:10 | 13:10 | M | 400 Metros Vallas | Semifinal |
| 19:30 | 13:30 | M | Salto Triple | Final |
| 19:40 | 13:40 | M | 100 Metros | Semifinal |
| 20:05 | 14:05 | H | 400 Metros | Semifinal |
| 20:25 | 14:25 | H | Lanzamiento De Jabalina | Clasificación Grupo B |
| 20:35 | 14:35 | M | 10.000 metros | Final |
| 21:15 | 15:15 | H | 3.000 metros obstáculos | Final |
| 21:35 | 15:35 | M | 100 Metros | Final |
MARTES 25 DE AGOSTO · TARDE |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 19:00 | 13:00 | M | Lanzamiento De Disco | Final |
| 19:05 | 13:05 | M | 400 Metros | Semifinal |
| 19:25 | 13:25 | H | Salto De Longitud | Final |
| 19:30 | 13:30 | H | 200 Metros | Rondas clasificatorias |
| 20:25 | 14:25 | H | 400 Metros Vallas | Final |
| 20:35 | 14:35 | M | 1500 Metros | Final |
| 20:55 | 14:55 | H | 800 Metros | Final |
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO · MAÑANA |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 09:30 | 03:30 | M | Lanzamiento De Martillo | Clasificación Grupo A |
| 09:35 | 03:35 | H | 5000 Metros | Rondas clasificatorias |
| 10:00 | 04:00 | H | Salto Triple | Calificación |
| 10:25 | 04:25 | M | 800 Metros | Rondas clasificatorias |
| 10:55 | 04:55 | M | Lanzamiento De Martillo | Clasificación Grupo B |
| 11:20 | 05:20 | H | 110 metros vallas | Rondas clasificatorias |
MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO · TARDE |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 19:00 | 13:00 | M | Salto Con Pértiga | Final |
| 19:05 | 13:05 | H | Lanzamiento De Jabalina | Final |
| 19:15 | 13:15 | M | 200 Metros | Rondas clasificatorias |
| 20:10 | 14:10 | M | 400 Metros Vallas | Final |
| 20:30 | 14:30 | H | 200 Metros | Semifinal |
| 21:00 | 15:00 | M | 3.000 metros obstáculos | Final |
| 21:25 | 15:25 | H | 400 Metros | Final |
JUEVES 27 DE AGOSTO · MAÑANA |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 09:30 | 03:30 | H | Lanzamiento De Disco | Clasificación Grupo A |
| 09:35 | 03:35 | M | Salto Alto | Calificación |
| 09:40 | 03:40 | M | 5000 Metros | Rondas clasificatorias |
| 10:20 | 04:20 | M | Salto De Longitud | Calificación |
| 10:35 | 04:35 | H | 1500 Metros | Rondas clasificatorias |
| 10:50 | 04:50 | H | Lanzamiento De Disco | Clasificación Grupo B |
| 11:15 | 05:15 | M | 100 metros vallas | Rondas clasificatorias |
JUEVES 27 DE AGOSTO · TARDE |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 19:00 | 13:00 | M | Lanzamiento De Martillo | Final |
| 19:05 | 13:05 | H | 110 metros vallas | Semifinal |
| 19:10 | 13:10 | H | Salto Triple | Final |
| 19:35 | 13:35 | M | 200 Metros | Semifinal |
| 20:05 | 14:05 | M | 800 Metros | Semifinal |
| 20:40 | 14:40 | M | 400 Metros | Final |
| 20:55 | 14:55 | H | 200 Metros | Final |
VIERNES 28 DE AGOSTO · MAÑANA |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 08:30 | 02:30 | M | 20 Kilómetros Race Walk | Final |
| 09:00 | 03:00 | H | 100 Metros | Decatlón |
| 09:45 | 03:45 | H | Salto Alto | Calificación |
| 10:05 | 04:05 | H | Salto De Longitud | Decatlón |
| 11:55 | 05:55 | H | Lanzamiento De Peso | Decatlón |
VIERNES 28 DE AGOSTO · TARDE |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 16:15 | 10:15 | H | Salto Alto | Decatlón |
| 19:00 | 13:00 | M | Lanzamiento De Jabalina | Clasificación Grupo A |
| 19:25 | 13:25 | M | 100 metros vallas | Semifinal |
| 19:50 | 13:50 | M | Salto De Longitud | Final |
| 19:55 | 13:55 | H | 1500 Metros | Semifinal |
| 20:20 | 14:20 | H | 400 Metros | Decatlón |
| 20:25 | 14:25 | M | Lanzamiento De Jabalina | Clasificación Grupo B |
| 21:00 | 15:00 | M | 200 Metros | Final |
| 21:20 | 15:20 | H | 110 metros vallas | Final |
| 21:35 | 15:35 | M | 100 metros vallas | Final |
SÁBADO 29 DE AGOSTO · MAÑANA |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 07:30 | 01:30 | H | 50 Kilómetros Race Walk | Final |
| 09:00 | 03:00 | H | 110 metros vallas | Decatlón |
| 10:05 | 04:05 | H | Lanzamiento De Disco | Decathlon A |
| 10:15 | 04:15 | M | 4×400 Metros Relevo | Rondas clasificatorias |
| 10:40 | 04:40 | H | 4×400 Metros Relevo | Rondas clasificatorias |
| 11:20 | 05:20 | H | Lanzamiento De Disco | Decathlon B |
| 12:00 | 06:00 | M | 4×100 Metros Relevo | Rondas clasificatorias |
| 12:20 | 06:20 | H | 4×100 Metros Relevo | Rondas clasificatorias |
| 13:15 | 07:15 | H | Salto Con Pértiga | Decatlón |
SÁBADO 29 DE AGOSTO · TARDE |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 17:00 | 11:00 | H | Lanzamiento De Jabalina | Decathlon A |
| 17:35 | 11:35 | M | 400m Masters | Final |
| 17:45 | 11:45 | H | 800m Masters | Final |
| 18:20 | 12:20 | H | Lanzamiento De Jabalina | Decathlon B |
| 18:30 | 12:30 | M | Salto Alto | Final |
| 19:15 | 13:15 | M | 800 Metros | Final |
| 19:30 | 13:30 | H | 5000 Metros | Final |
| 19:50 | 13:50 | H | Lanzamiento De Disco | Final |
| 20:10 | 14:10 | H | 1500 Metros | Decatlón |
| 20:50 | 14:50 | M | 4×100 Metros Relevo | Final |
| 21:10 | 15:10 | H | 4×100 Metros Relevo | Final |
DOMINGO 30 DE AGOSTO · MAÑANA |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 07:30 | 01:30 | M | Maratón | Final |
DOMINGO 30 DE AGOSTO · TARDE |
||||
| Hora Pekin | GMT+1 | SEXO | PRUEBA | |
| 18:30 | 12:30 | H | Salto Altura | Final |
| 18:45 | 12:45 | M | Lanzamiento De Jabalina | Final |
| 19:15 | 13:15 | M | 5000 Metros | Final |
| 19:45 | 13:45 | H | 1500 Metros | Final |
| 20:05 | 14:05 | M | 4×400 Metros Relevo | Final |
| 20:25 | 14:25 | H | 4×400 Metros Relevo | Final |


















































