Inicio Noticias Horarios Campeonato Mundial de Atletismo en Tokyo 2025

Horarios Campeonato Mundial de Atletismo en Tokyo 2025

horarios mundial atletismo en tokyo 2025

El Campeonato Mundial de Atletismo se celebrará en Tokio (Japón) entre el 13 y el 21 de septiembre de 2025.

13 de septiembre – DÍA 1 

Sesión de mañana
08:00 | Marcha 35 km masculina – Final
08:00 | Marcha 35 km femenina – Final
09:00 | Lanzamiento de disco femenino – Clasificación Grupo A
10:55 | Lanzamiento de disco femenino – Clasificación Grupo B
10:55 | Lanzamiento de peso masculino – Clasificación
11:23 | 100 metros masculino – Ronda preliminar
11:55 | Relevo mixto 4×400 m – Eliminatorias

Sesión de tarde
18:05 | 3000 m obstáculos masculino – Eliminatorias
18:30 | Salto de longitud femenino – Clasificación
18:55 | 100 m femenino – Eliminatorias
19:05 | Salto con pértiga masculino – Clasificación
19:50 | 1500 m femenino – Eliminatorias
20:35 | 100 m masculino – Eliminatorias
21:10 | Lanzamiento de peso masculino – Final
21:30 | 10.000 m femenino – Final
22:20 | Relevo mixto 4×400 m – Final


14 de septiembre – DÍA 2 

Sesión de mañana
08:00 | Maratón femenina – Final
09:00 | Lanzamiento de martillo femenino – Clasificación Grupo A
09:35 | 1500 m masculino – Eliminatorias
10:45 | Lanzamiento de martillo femenino – Clasificación Grupo B
11:28 | 100 m vallas femenino – Eliminatorias

Sesión de tarde
18:35 | 400 m masculino – Eliminatorias
18:40 | Salto de altura masculino – Clasificación
19:10 | Lanzamiento de disco femenino – Final
19:25 | 400 m femenino – Eliminatorias
20:20 | 100 m femenino – Semifinal
20:40 | Salto de longitud femenino – Final
20:43 | 100 m masculino – Semifinal
21:05 | 1500 m femenino – Semifinal
21:30 | 10.000 m masculino – Final
22:13 | 100 m femenino – Final
22:20 | 100 m masculino – Final


15 de septiembre – DÍA 3

Sesión de mañana
08:00 | Maratón masculina – Final
09:00 | Lanzamiento de martillo masculino – Clasificación Grupo A
09:05 | Salto con pértiga femenino – Clasificación
09:15 | 3000 m obstáculos femenino – Eliminatorias
10:45 | Lanzamiento de martillo masculino – Clasificación Grupo B
11:20 | 400 m vallas femenino – Eliminatorias

Sesión de tarde
19:35 | 400 m vallas masculino – Eliminatorias
19:40 | Salto de longitud masculino – Clasificación
20:10 | Salto con pértiga masculino – Final
20:20 | 110 m vallas masculino – Eliminatorias
21:00 | Lanzamiento de martillo femenino – Final
21:05 | 100 m vallas femenino – Semifinal
21:30 | 1500 m masculino – Semifinal
21:55 | 3000 m obstáculos masculino – Final
22:20 | 100 m vallas femenino – Final


16 de septiembre – DÍA 4 

Sesión de tarde
19:35 | 800 m masculino – Eliminatorias
19:40 | Triple salto femenino – Clasificación
20:35 | Salto de altura masculino – Final
20:40 | 110 m vallas masculino – Semifinal
21:00 | Lanzamiento de martillo masculino – Final
21:05 | 400 m femenino – Semifinal
21:35 | 400 m masculino – Semifinal
22:05 | 1500 m femenino – Final
22:20 | 110 m vallas masculino – Final


17 de septiembre – DÍA 5 

Sesión de tarde
19:05 | Triple salto masculino – Clasificación
19:10 | Lanzamiento de jabalina masculino – Clasificación Grupo A
19:30 | 200 m femenino – Eliminatorias
20:10 | Salto con pértiga femenino – Final
20:15 | 200 m masculino – Eliminatorias
20:45 | Lanzamiento de jabalina masculino – Clasificación Grupo B
20:50 | Salto de longitud masculino – Final
21:00 | 400 m vallas femenino – Semifinal
21:30 | 400 m vallas masculino – Semifinal
21:57 | 3000 m obstáculos femenino – Final
22:20 | 1500 m masculino – Final


18 de septiembre – DÍA 6

Sesión de tarde
19:05 | 5000 m femenino – Eliminatorias
19:15 | Salto de altura femenino – Clasificación
19:23 | Lanzamiento de jabalina masculino – Final
19:55 | 800 m femenino – Eliminatorias
20:55 | Triple salto femenino – Final
21:02 | 200 m masculino – Semifinal
21:24 | 200 m femenino – Semifinal
21:45 | 800 m masculino – Semifinal
22:10 | 400 m masculino – Final
22:24 | 400 m femenino – Final


19 de septiembre – DÍA 7

Sesión de tarde
17:33 | 100 m vallas – Heptatlón
18:20 | Salto de altura – Heptatlón
19:30 | Lanzamiento de jabalina femenino – Clasificación Grupo A
20:05 | 5000 m masculino – Eliminatorias
20:30 | Lanzamiento de peso – Heptatlón
20:45 | 800 m femenino – Semifinal
20:50 | Triple salto masculino – Final
21:00 | Lanzamiento de jabalina femenino – Clasificación Grupo B
21:15 | 400 m vallas masculino – Final
21:27 | 400 m vallas femenino – Final
21:38 | 200 m – Heptatlón
22:06 | 200 m masculino – Final
22:22 | 200 m femenino – Final


20 de septiembre – DÍA 8 

Sesión de mañana
07:30 | Marcha 20 km femenina – Final
09:00 | Lanzamiento de disco masculino – Clasificación Grupo A
09:25 | 100 m – Decatlón masculino
09:50 | Marcha 20 km masculina – Final
10:00 | Lanzamiento de peso femenino – Clasificación
10:05 | Salto de longitud – Decatlón masculino
10:35 | Lanzamiento de disco masculino – Clasificación Grupo B
11:30 | Salto de longitud – Heptatlón
11:45 | Lanzamiento de peso – Decatlón

Sesión de tarde
19:00 | Lanzamiento de jabalina – Heptatlón
19:05 | Salto de altura – Decatlón
19:35 | Relevo 4×400 m masculino – Eliminatorias
19:54 | Lanzamiento de peso femenino – Final
20:00 | Relevo 4×400 m femenino – Eliminatorias
20:25 | Relevo 4×100 m masculino – Eliminatorias
20:45 | Relevo 4×100 m femenino – Eliminatorias
21:05 | Lanzamiento de jabalina femenino – Final
21:11 | 800 m – Heptatlón
21:29 | 5000 m femenino – Final
21:55 | 400 m – Decatlón
22:22 | 800 m masculino – Final


21 de septiembre – DÍA 9 

Sesión de mañana
09:05 | 110 m vallas – Decatlón
09:55 | Lanzamiento de disco – Decatlón Grupo A
11:05 | Lanzamiento de disco – Decatlón Grupo B
11:35 | Salto con pértiga – Decatlón Grupo A
12:20 | Salto con pértiga – Decatlón Grupo B

Sesión de tarde
17:35 | Lanzamiento de jabalina – Decatlón Grupo A
18:47 | Lanzamiento de jabalina – Decatlón Grupo B
19:30 | Salto de altura femenino – Final
19:35 | 800 m femenino – Final
19:50 | 5000 m masculino – Final
20:00 | Lanzamiento de disco masculino – Final
20:25 | Relevo 4×400 m masculino – Final
20:40 | Relevo 4×400 m femenino – Final
20:55 | 1500 m – Decatlón
21:10 | Relevo 4×100 m femenino – Final
21:20 | Relevo 4×100 m masculino – Final


Suscríbete a nuestro newsletter

Recibe en tu correo lo mejor y más destacado de LBDC

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí