Horarios del Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta se celebrará en Apeldoorn (Países Bajos) entre el 6 y el 9 de marzo de 2025 en el Omnisport Apeldoorn, una pista completamente renovada.
Jueves 6 de marzo
SESIÓN DE TARDE
| Hora | Evento | Mujer | Fase |
|---|---|---|---|
| 17:30 | Ceremonia de apertura | – | – |
| 18:20 | Salto de altura | Hombre | Calificación |
| 18:35 | Triple salto | Mujer | Calificación |
| 19:05 | Salto con pértiga | Mujer | Calificación |
| 19:10 | 1500 metros | Mujer | Ronda 1 |
| 19:55 | 1500 metros | Hombre | Ronda 1 |
| 20:30 | Salto de longitud | Hombre | Calificación |
| 20:50 | 60 mv | Mujer | Ronda 1 |
| 21:17 | 60 mv | Hombre | Ronda 1 |
| 21:50 | Relevo 4x400m | Mixto | Final |
| 22:05 | Relevo 4x400m | Mixto | Ceremonia de medallas |
Viernes 7 de marzo
SESIÓN DE MAÑANA
| Hora | Evento | Mujer | Fase |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 60m hept. | Hombre | – |
| 10:05 | Salto de longitud Hept | Hombre | – |
| 10:15 | 800 metros | Mujer | Ronda 1 |
| 11:00 | Salto de altura | Mujer | Calificación |
| 11:05 | 800 metros | Hombre | Ronda 1 |
| 11:42 | Salto de longitud | Mujer | Calificación |
| 11:55 | 400 metros | Mujer | Ronda 1 |
| 12:45 | 400 metros | Hombre | Ronda 1 |
| 12:58 | Lanzamiento de peso Hept | Hombre | – |
| 13:40 | Triple salto | Hombre | Calificación |
| 13:45 | 60 mv | Mujer | Semifinal |
| 14:05 | 60 mv | Hombre | Semifinal |
SESIÓN DE TARDE
| Hora | Evento | Mujer | Fase |
|---|---|---|---|
| 18:50 | Triple salto | Mujer | Final |
| 19:00 | Salto de altura Hept | Hombre | – |
| 19:05 | Salto con pértiga | Hombre | Calificación |
| 19:58 | 400 metros | Mujer | Semifinal |
| 20:19 | 400 metros | Hombre | Semifinal |
| 20:34 | Salto de longitud | Hombre | Final |
| 21:00 | 1500 metros | Mujer | Final |
| 21:15 | 1500 metros | Hombre | Final |
| 21:43 | 60 mv | Mujer | Final |
| 21:53 | 60 mv | Hombre | Final |
Sábado 8 de marzo
SESIÓN DE MAÑANA
| Hora | Evento | Mujer | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Hept 60mH | Hombre | – |
| 10:20 | 3000 metros | Mujer | Ronda 1 |
| 10:50 | Lanzamiento de peso | Mujer | Calificación |
| 11:00 | Ayuda para el salto con pértiga | Hombre | – |
| 12:00 | 60 metros | Hombre | Ronda 1 |
| 12:40 | Salto de longitud PA | Hombre | |
| 12:45 | 3000 metros | Hombre | Ronda 1 |
| 13:17 | 60 m de PA | Mujer |
SESIÓN DE TARDE
| Hora | Evento | Mujer | Fase |
|---|---|---|---|
| 17:30 | Triple salto | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 17:36 | Salto de longitud | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 17:42 | 1500 metros | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 17:48 | 1500 metros | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 17:54 | 60 mv | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 18:00 | 60 mv | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 18:40 | Triple salto | Hombre | Final |
| 19:10 | 60 metros | Hombre | Semifinal |
| 19:35 | Salto con pértiga | Mujer | Final |
| 19:53 | 800 metros | Mujer | Semifinal |
| 20:09 | Salto de altura | Hombre | Final |
| 20:13 | 800 metros | Hombre | Semifinal |
| 20:29 | Salto de longitud | Mujer | Final |
| 20:45 | 1000m Hept. | Mujer | Final |
| 21:10 | 400 metros | Hombre | Final |
| 21:40 | 60 metros | Hombre | Final |
| 21:50 | 400 metros | Mujer | Final |
Domingo 9 de marzo
SESIÓN MAÑANA
| Hora | Evento | Categoría | Fase |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Lanzamiento de peso | Hombre | Calificación |
| 11:40 | 400 metros | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 11:46 | 400 metros | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 12:00 | 60 metros | Mujer | Ronda 1 |
SESIÓN DE TARDE
| Hora | Evento | Categoría | Fase |
|---|---|---|---|
| 14:00 | Triple salto | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 14:06 | Heptatlón | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 14:12 | Salto con pértiga | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 14:18 | Salto de altura | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 14:24 | Salto de longitud | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 14:30 | 60 metros | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 15:10 | Salto de longitud Hept. | Mujer | – |
| 16:05 | 60 metros | Mujer | Semifinal |
| 16:28 | Lanzamiento de peso | Hombre | Final |
| 16:33 | 800 metros | Mujer | Final |
| 16:42 | Salto con pértiga | Hombre | Final |
| 16:50 | 3000 metros | Hombre | Final |
| 17:05 | Salto de altura | Mujer | Final |
| 17:27 | 800 metros | Hombre | Final |
| 17:36 | 3000 metros | Mujer | Final |
| 17:52 | Lanzamiento de peso | Mujer | Final |
| 18:03 | 800m Hept. | Mujer | Final |
| 18:24 | Relevo 4x400m | Hombre | Final |
| 18:37 | 60 metros | Mujer | Final |
| 18:50 | Relevo 4x400m | Mujer | Final |
| 19:00 | 800 metros | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 19:06 | 3000 metros | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 19:12 | Lanzamiento de peso | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 19:18 | 800 metros | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 19:24 | 3000 metros | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 19:30 | Pentatlón | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 19:36 | Salto de altura | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 19:42 | Salto con pértiga | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 19:48 | Relevo 4x400m | Hombre | Ceremonia de medallas |
| 19:54 | 60 metros | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 20:00 | Lanzamiento de peso | Mujer | Ceremonia de medallas |
| 20:06 | Relevo 4x400m | Mujer | Ceremonia de medallas |


















































