Todos los Horarios del Campeonato de Europa de pista cubierta que se celebra en Belgrado (Serbia) del 3 al 5 de marzo.
Viernes 3 de Marzo
Mañana
| 9:30 | 60m vallas Pen | M | |
| 9:40 | Longitud | H | Q |
| 9:45 | 400m | M | R1 |
| 10:20 | Salto altura Pen | M | |
| 10:20 | 400m | H | R1 |
| 10:50 | Peso | M | Q |
| 10:58 | 800m | M | R1 |
| 11:35 | 800m | H | R1 |
| 12:00 | Triple salto | M | Q |
| 12:15 | 3000m | M | R1 |
| 12:45 | 60m vallas | M | R1 |
| 13:15 | Peso Pen | M | |
| 13:20 | 60m vallas | H | R1 . |
Tarde
| 16:30 | 60m H | M | SF |
| 16:35 | Longitud Pen | M | |
| 16:45 | 60m H | H | SF |
| 17:00 | Pértiga | H | Final |
| 17:05 | 1500m | M | R1 |
| 17:30 | Salto de altura | M | Q |
| 17:35 | Peso | M | Final |
| 17:45 | 400m | M | SF |
| 18:05 | 400m | H | SF |
| 18:20 | Triple salto | H | Q |
| 18:25 | 3000m | H | R1 |
| 18:55 | 800m Pen | M | Final |
| 19:15 | 1500m | H | R1 |
| 19:40 | Peso | M | VC |
| 19:55 | 60m vallas | M | Final |
| 20:00 | Pentathlon | M | VC |
| 20:10 | 60m vallas | H | Final |
Sábado 4 de marzo
Mañana
| 9:30 | 60m Hep | M | |
| 9:45 | 60m | W | R1 |
| 10:10 | Longitud Hep | M | |
| 10:20 | 60m | M | R1 |
| 11:00 | Peso | M | Q |
| 11:20 | Salto de altura | M | Q |
| 12:00 | Longitud | W | Q |
Tarde
| 16:15 | Pértiga | H | VC |
| 16:20 | 60m vallas | M | VC |
| 16:30 | Salto de altura | M | Final |
| 16:45 | Peso Hep | H | |
| 17:40 | 60m vallas | H | VC |
| 17:50 | Triple Jump | M | Final |
| 18:05 | Pole Vault | M | Final |
| 18:30 | Salto de altura Hep | H | |
| 18:35 | 60m | H | SF |
| 19:03 | 800m | M | SF |
| 19:13 | Salto de Altura | M | VC |
| 19:20 | Peso | H | Final |
| 19:25 | 800m | H | SF |
| 19:32 | Longitud | H | Final |
| 19:45 | 1500m | M | Final |
| 19:58 | 400m | M | Final |
| 20:18 | 1500m | H | Final |
| 20:33 | 400m | H | Final |
| 20:43 | Triple salto | M | VC |
| 20:48 | 1500m | M | VC |
| 20:57 | 60m | H | Final |
| 21:00 | 400m | M | VC |
| 21:05 | Peso | H | VC |
Domingo 5 de marzo
Tarde
| 13:30 | 60m H Hep | H | |
| 14:40 | Pole Vault Hep | H | |
| 15:40 | 1500m | H | VC |
| 15:45 | 400m | H | VC |
| 15:50 | Pole Vault | M | VC |
| 16:00 | 60m | M | SF |
| 16:04 | Triple Jump | H | Final |
| 16:30 | 3000m | M | Final |
| 16:40 | Long Jump | H | VC |
| 16:50 | High Jump | H | Final |
| 16:55 | 3000m | H | Final |
| 17:16 | 60m | H | VC |
| 17:25 | 800m | M | Final |
| 17:40 | Long Jump | M | Final |
| 17:50 | 800m | H | Final |
| 18:00 | 3000m | M | VC |
| 18:10 | 60m | M | Final |
| 18:15 | 3000m | H | VC |
| 18:25 | 1000m Hep | H | Final |
| 18:46 | Triple salto | H | VC |
| 18:51 | 800m | M | VC |
| 19:00 | 4 x 400m Relevos | M | Final |
| 19:07 | 800m | H | VC |
| 19:12 | 60m | H | VC |
| 19:23 | 4 x 400m Relevos | H | Final |
| 19:30 | High Jump | H | VC |
| 19:35 | Heptathlon | H | VC |
| 19:40 | Long Jump | M | VC |
| 4 x 400m | M | VC | |
| 4 x 400m | H | VC |


















































