Calendario y horario del Horario Mundial de Atletismo en Pista Cubierta 2026 en Toruń (Polonia)
DÍA 1 – 20 de marzo
Sesión de mañana
| Hora | Categoría | Prueba | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Hombres | 60 m | Heptatlón |
| 10:20 | Hombres | 60 m | Eliminatorias |
| 10:53 | Hombres | Salto de longitud | Heptatlón |
| 11:08 | Mujeres | 400 m | Eliminatorias |
| 11:39 | Mujeres | Salto de altura | Final |
| 12:01 | Hombres | 400 m | Eliminatorias |
| 12:51 | Mujeres | 800 m | Eliminatorias |
| 12:57 | Hombres | Lanzamiento de peso | Heptatlón |
| 13:26 | Hombres | 800 m | Eliminatorias |
Sesión de tarde
| Hora | Categoría | Prueba | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18:10 | Mujeres | Lanzamiento de peso | Final |
| 18:16 | Hombres | Salto de altura | Heptatlón |
| 18:22 | Mujeres | 1500 m | Eliminatorias |
| 18:54 | Hombres | 1500 m | Eliminatorias |
| 19:35 | Hombres | Triple salto | Final |
| 19:42 | Mujeres | 400 m | Semifinal |
| 20:16 | Hombres | 60 m | Semifinal |
| 20:44 | Hombres | 400 m | Semifinal |
| 21:22 | Hombres | 60 m | Final |
DÍA 2 –21 de marzo
Sesión de mañana
| Hora | Categoría | Prueba | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Hombres | 60 m vallas | Heptatlón |
| 10:20 | Hombres | 60 m vallas | Eliminatorias |
| 11:05 | Mujeres | 60 m | Eliminatorias |
| 11:10 | Hombres | Salto con pértiga | Heptatlón |
| 12:00 | Mixto | Relevo 4×400 m | Final |
| 12:15 | Hombres | Salto de altura | Final |
| 12:22 | Mujeres | 800 m | Semifinal |
| 13:08 | Hombres | 800 m | Semifinal |
Sesión de tarde
| Hora | Categoría | Prueba | Ronda |
|---|---|---|---|
| 18:25 | Hombres | Salto con pértiga | Final |
| 18:34 | Hombres | 400 m | Final |
| 18:52 | Hombres | 1000 m | Heptatlón |
| 19:04 | Mujeres | 3000 m | Final |
| 19:22 | Hombres | 3000 m | Final |
| 19:38 | Mujeres | Triple salto | Final |
| 19:48 | Hombres | 60 m vallas | Semifinal |
| 20:14 | Mujeres | 60 m | Semifinal |
| 20:40 | Mujeres | 400 m | Final |
| 21:02 | Hombres | 60 m vallas | Final |
| 21:20 | Mujeres | 60 m | Final |
DÍA 3 –22 de marzo
Sesión de mañana
| Hora | Categoría | Prueba | Ronda |
|---|---|---|---|
| 10:05 | Mujeres | 60 m vallas | Pentatlón |
| 10:20 | Mujeres | Salto de longitud | Final |
| 10:43 | Mujeres | Salto de altura | Pentatlón |
| 10:48 | Hombres | Relevo 4×400 m | Eliminatorias |
| 11:30 | Hombres | Lanzamiento de peso | Final |
| 12:05 | Mujeres | Relevo 4×400 m | Eliminatorias |
| 12:55 | Mujeres | 60 m vallas | Eliminatorias |
| 13:21 | Mujeres | Lanzamiento de peso | Pentatlón |
Sesión de tarde
| Hora | Categoría | Prueba | Ronda |
|---|---|---|---|
| 17:40 | Mujeres | Salto de longitud | Pentatlón |
| 17:55 | Mujeres | Salto con pértiga | Final |
| 18:38 | Hombres | 1500 m | Final |
| 18:52 | Mujeres | 60 m vallas | Semifinal |
| 19:12 | Hombres | Salto de longitud | Final |
| 19:22 | Mujeres | 1500 m | Final |
| 19:38 | Hombres | 800 m | Final |
| 19:53 | Mujeres | 800 m | Final |
| 20:03 | Mujeres | 800 m | Pentatlón |
| 20:13 | Mujeres | 60 m vallas | Final |
| 20:26 | Hombres | Relevo 4×400 m | Final |
| 20:47 | Mujeres | Relevo 4×400 m | Final |



























































